



70ADJ-2-ML1G | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 70ADJ-2-ML1GTR-ND - เทปและม้วน (TR) 70ADJ-2-ML1GCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 70ADJ-2-ML1GDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 70ADJ-2-ML1G |
คำอธิบาย | CONN SPRING MOD MALE 2POS SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 2 ตำแหน่ง สปริง หน้าสัมผัสแบบบีบอัด, ตัวผู้ คอนเนคเตอร์ ติดบนพื้นผิว |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 70ADJ-2-ML1G รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Bourns Inc. | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | หน้าสัมผัสแบบบีบอัด, ตัวผู้ | |
จำนวนของหน้าสัมผัส | 2 | |
ระยะ | 0.157" (4.00mm) | |
จำนวนของแถว | 1 | |
ระยะห่างระหว่างแถว | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
วัสดุ | โลหะทองแดงผสม | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | 30.0µin (0.76µm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿43.55000 | ฿43.55 |
| 10 | ฿36.98500 | ฿369.85 |
| 25 | ฿34.65800 | ฿866.45 |
| 50 | ฿32.99400 | ฿1,649.70 |
| 100 | ฿31.41780 | ฿3,141.78 |
| 250 | ฿29.44892 | ฿7,362.23 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 500 | ฿28.04230 | ฿14,021.15 |
| 1,000 | ฿26.70363 | ฿26,703.63 |
| 1,500 | ฿25.95039 | ฿38,925.58 |
| 2,500 | ฿25.03215 | ฿62,580.38 |
| 3,500 | ฿24.44520 | ฿85,558.20 |
| 5,000 | ฿23.83810 | ฿119,190.50 |
| 12,500 | ฿22.34721 | ฿279,340.12 |











