
TISP4P035L1NR-S | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | TISP4P035L1NR-STR-ND - เทปและม้วน (TR) TISP4P035L1NR-SCT-ND - เทปตัดขาย (CT) TISP4P035L1NR-SDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | TISP4P035L1NR-S |
คำอธิบาย | THYRISTOR 24V 30A SC-74A |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 18 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 24V นอกสถานะ 30 A ipp tvs ไทริสเตอร์ SC-74A, SOT-753 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | TISP4P035L1NR-S รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Bourns Inc. | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
แรงดันไฟฟ้า - เบรกโอเวอร์ | 35V | |
แรงดันไฟฟ้า - สถานะปิด | 24V | |
กระแสไฟฟ้า - สูงสุดของพัลส์ (8/20µs) | 30 A | |
กระแสไฟฟ้า - สูงสุดของพัลส์ (10/1,000µs) | 18 A | |
กระแสไฟฟ้า - โฮล (Ih) | 30 mA | |
จำนวนขององค์ประกอบ | 1 | |
ความจุไฟฟ้า | 3.5pF | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | SC-74A, SOT-753 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-23-5 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿41.06000 | ฿41.06 |
| 10 | ฿25.83200 | ฿258.32 |
| 100 | ฿17.00880 | ฿1,700.88 |
| 500 | ฿13.21586 | ฿6,607.93 |
| 1,000 | ฿11.99411 | ฿11,994.11 |
| 2,000 | ฿10.96602 | ฿21,932.04 |
| 5,000 | ฿10.38763 | ฿51,938.15 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 10,000 | ฿9.16575 | ฿91,657.50 |
| 20,000 | ฿8.58792 | ฿171,758.40 |
| 30,000 | ฿8.48663 | ฿254,598.90 |




