
HP-CWS-R04-100-N | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 59-HP-CWS-R04-100-N-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | HP-CWS-R04-100-N |
คำอธิบาย | HEAT PIPE ROUND 4 OD 100MM |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 14 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | Heat Pipe Round Copper Sintered |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Boyd Laconia, LLC | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | ท่อความร้อน | |
วิธีการติด | อีพ็อกซี่หรือบัดกรี | |
รูปร่าง | วงกลม | |
พลังงาน - การระบายความร้อน | 65.0W @ 100mm | |
ความต้านทานความร้อน | - | |
ประเภทสายดูดตะกั่ว | เผาผนึก | |
ความยาว | 3.937" (100.00mm) | |
ความกว้าง | - | |
ความสูง | - | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 0.157" (4.00mm) OD | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 180°C | |
คุณสมบัติ | - | |
วัสดุ | ทองแดง | |
แพลตฟอร์ม | - | |
ของเหลวในการใช้งาน | - | |
รัศมีการโค้งงอต่ำสุด | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿312.65000 | ฿312.65 |
| 10 | ฿276.67300 | ฿2,766.73 |
| 25 | ฿263.52320 | ฿6,588.08 |
| 50 | ฿253.99400 | ฿12,699.70 |
| 100 | ฿244.80630 | ฿24,480.63 |
| 250 | ฿233.15240 | ฿58,288.10 |
| 500 | ฿224.69590 | ฿112,347.95 |
| 1,000 | ฿216.53483 | ฿216,534.83 |



