
HSMA-A401-U80M1 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 516-3981-2-ND - เทปและม้วน (TR) 516-3981-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 516-3981-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | HSMA-A401-U80M1 |
คำอธิบาย | LED AMBER CLEAR 4PLCC SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 19 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สีเหลืองอำพัน 590nm การแสดงสถานะ led - ดิจิตอล 2.2V 4-PLCC |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
สี | ||
การตั้งค่า | มาตรฐาน | |
สีของเลนส์ | ไม่มีสี | |
ความโปร่งใสของเลนส์ | ใส | |
อัตรา Millicandela | ||
รูปแบบของเลนส์ | วงกลมที่มีด้านบนแบน | |
ขนาดเลนส์ | 2.20mm Dia | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) | 2.2V | |
กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 50mA | |
มุมการมองเห็น | 120° | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ความยาวคลื่น - เด่น | ||
ความยาวคลื่น - สูงสุด | 592nm | |
คุณสมบัติ | - | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 4-PLCC | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | ||
ขนาด / มิติ | 3.20mm L x 2.80mm W | |
ความสูง (สูงสุด) | 2.10mm | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿21.01000 | ฿21.01 |
| 10 | ฿14.58100 | ฿145.81 |
| 100 | ฿10.57190 | ฿1,057.19 |
| 500 | ฿8.77436 | ฿4,387.18 |
| 1,000 | ฿8.18466 | ฿8,184.66 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,000 | ฿7.68355 | ฿15,367.10 |
| 4,000 | ฿7.25809 | ฿29,032.36 |
| 6,000 | ฿7.03991 | ฿42,239.46 |
| 10,000 | ฿6.79357 | ฿67,935.70 |
| 14,000 | ฿6.64703 | ฿93,058.42 |
| 20,000 | ฿6.50410 | ฿130,082.00 |
| 50,000 | ฿6.18867 | ฿309,433.50 |


