

PTS525SK08SMTR-2 LFS | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | CKN10229TR-ND - เทปและม้วน (TR) CKN10229CT-ND - เทปตัดขาย (CT) CKN10229DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | PTS525SK08SMTR-2 LFS |
คำอธิบาย | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.02A 15V |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สวิตช์การสัมผัส SPST-NO ทำงานด้านบน ติดบนพื้นผิว |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
วงจร | SPST-NO | |
ฟังก์ชั่นสวิตช์ | Off-Mom | |
อัตราหน้าสัมผัส @ แรงดันไฟฟ้า | 0.02A @ 15VDC | |
ประเภทแอคชูเอเตอร์ | ฟลัช | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ความสูงแอคชูเอเตอร์จาก PCB, แนวตั้ง | 0.80mm | |
ความยาวแอคชูเอเตอร์, มุมฉาก | - | |
การกำหนดทิศทางแอคชูเอเตอร์ | ทำงานด้านบน | |
รูปแบบส่วนปลาย | Gull Wing | |
โครงร่าง | 5.25mm x 5.25mm | |
การส่องสว่าง | ไม่มีไฟส่องสว่าง | |
ประเภทการส่องสว่าง, สี | - | |
แรงดันไฟส่องสว่าง (ค่าที่ระบุ) | - | |
แรงในการทำงาน | 260gf | |
การป้องกันการเข้า | - | |
คุณสมบัติ | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ 70°C | |
วัสดุแอคชูเอเตอร์ | โพลีเอไมด์ (PA66), ไนลอน 6/6 | |
การเคลื่อนที่ของสวิตช์ | 0.25mm | |
ชีวิตเครื่องกล | 200,000 รอบ | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 5,000 | ฿10.79111 | ฿53,955.55 |
| 10,000 | ฿10.29379 | ฿102,937.90 |
| 15,000 | ฿10.03024 | ฿150,453.60 |
| 25,000 | ฿9.72565 | ฿243,141.25 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿20.80000 | ฿20.80 |
| 10 | ฿17.71300 | ฿177.13 |
| 25 | ฿16.51000 | ฿412.75 |
| 100 | ฿14.73880 | ฿1,473.88 |
| 250 | ฿13.65132 | ฿3,412.83 |
| 500 | ฿12.88950 | ฿6,444.75 |
| 1,000 | ฿12.18523 | ฿12,185.23 |
| 2,500 | ฿11.34991 | ฿28,374.77 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿23.08000 | ฿23.08 |
| 10 | ฿18.85000 | ฿188.50 |
| 25 | ฿17.36800 | ฿434.20 |
| 100 | ฿15.31080 | ฿1,531.08 |
| 250 | ฿14.06732 | ฿3,516.83 |
| 500 | ฿13.18656 | ฿6,593.28 |
| 1,000 | ฿12.35195 | ฿12,351.95 |
| 2,500 | ฿11.31624 | ฿28,290.60 |

