Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

BC846BR TR PBFREE | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1514-BC846BRTRPBFREETR-ND - เทปและม้วน (TR) 1514-BC846BRTRPBFREECT-ND - เทปตัดขาย (CT) 1514-BC846BRTRPBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | BC846BR TR PBFREE |
คำอธิบาย | TRANS NPN 65V SOT-23 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 99 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ (bjt) NPN 65 V 100MHz ติดบนพื้นผิว SOT-23 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภททรานซิสเตอร์ | ||
แรงดันไฟฟ้า - พังทลายระหว่างอิมิเตอร์และคอลเลคเตอร์ (สูงสุด) | 65 V | |
Vce อิ่มตัว (สูงสุด) @ Ib, Ic | 250mV @ 500µA, 10mA | |
กระแสไฟฟ้า - คอลเลคเตอร์คัตออฟ (สูงสุด) | 15nA (ICBO) | |
เกนกระแสไฟฟ้า DC (hFE) (ต่ำสุด) @ Ic, Vce | 200 @ 2mA, 5V | |
ความถี่ - การเปลี่ยน | 100MHz | |
อุณหภูมิในการทำงาน | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-23 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿11.96000 | ฿11.96 |
| 10 | ฿7.33900 | ฿73.39 |
| 100 | ฿4.59730 | ฿459.73 |
| 500 | ฿3.40888 | ฿1,704.44 |
| 1,000 | ฿3.02350 | ฿3,023.50 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿2.53327 | ฿7,599.81 |
| 6,000 | ฿2.28584 | ฿13,715.04 |
| 9,000 | ฿2.15964 | ฿19,436.76 |
| 15,000 | ฿2.01776 | ฿30,266.40 |
| 21,000 | ฿1.93372 | ฿40,608.12 |
| 30,000 | ฿1.85200 | ฿55,560.00 |





