
BZX84C18 TR PBFREE | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1514-BZX84C18TRPBFREETR-ND - เทปและม้วน (TR) 1514-BZX84C18TRPBFREECT-ND - เทปตัดขาย (CT) 1514-BZX84C18TRPBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | BZX84C18 TR PBFREE |
คำอธิบาย | DIODE ZENER 18V 350MW SOT23 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 23 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ซีเนอร์ไดโอด 18 V 350 mW ±5% ติดบนพื้นผิว SOT-23 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
แรงดันไฟฟ้า - ซีเนอร์ (ค่าที่ระบุ) (Vz) | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±5% | |
พลังงาน - สูงสุด | 350 mW | |
อิมพีแดนซ์ (สูงสุด) (Zzt) | 45 Ohms | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 50 nA @ 12.6 V | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 900 mV @ 10 mA | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -65°C ~ 150°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-23 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿34.92000 | ฿34.92 |
| 10 | ฿24.18300 | ฿241.83 |
| 100 | ฿15.30180 | ฿1,530.18 |
| 500 | ฿9.44166 | ฿4,720.83 |
| 1,000 | ฿6.97035 | ฿6,970.35 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿4.65326 | ฿13,959.78 |
| 6,000 | ฿4.24827 | ฿25,489.62 |
| 9,000 | ฿4.04190 | ฿36,377.10 |
| 15,000 | ฿3.80992 | ฿57,148.80 |
| 21,000 | ฿3.67252 | ฿77,122.92 |
| 30,000 | ฿3.53901 | ฿106,170.30 |
| 75,000 | ฿3.39465 | ฿254,598.75 |

