
CMDZ5232B TR PBFREE | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1514-CMDZ5232BTRPBFREETR-ND - เทปและม้วน (TR) 1514-CMDZ5232BTRPBFREECT-ND - เทปตัดขาย (CT) 1514-CMDZ5232BTRPBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | CMDZ5232B TR PBFREE |
คำอธิบาย | DIODE ZENER 5.6V 250MW SOD323 |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ซีเนอร์ไดโอด 5.6 V 250 mW ±5% ติดบนพื้นผิว SOD-323 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | เลิกผลิต | |
แรงดันไฟฟ้า - ซีเนอร์ (ค่าที่ระบุ) (Vz) | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±5% | |
พลังงาน - สูงสุด | 250 mW | |
อิมพีแดนซ์ (สูงสุด) (Zzt) | 11 Ohms | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 5 µA @ 3 V | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 900 mV @ 10 mA | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -65°C ~ 150°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOD-323 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿16.25000 | ฿16.25 |
| 10 | ฿9.91300 | ฿99.13 |
| 100 | ฿6.28230 | ฿628.23 |
| 500 | ฿4.71316 | ฿2,356.58 |
| 1,000 | ฿4.20583 | ฿4,205.83 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿2.92500 | ฿8,775.00 |
| 6,000 | ฿2.73000 | ฿16,380.00 |


