
CMPZ5246B TR PBFREE | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1514-CMPZ5246BTRPBFREETR-ND - เทปและม้วน (TR) 1514-CMPZ5246BTRPBFREECT-ND - เทปตัดขาย (CT) 1514-CMPZ5246BTRPBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | CMPZ5246B TR PBFREE |
คำอธิบาย | DIODE ZENER 16V 350MW SOT23 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 23 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ซีเนอร์ไดโอด 16 V 350 mW ±5% ติดบนพื้นผิว SOT-23 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
แรงดันไฟฟ้า - ซีเนอร์ (ค่าที่ระบุ) (Vz) | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±5% | |
พลังงาน - สูงสุด | 350 mW | |
อิมพีแดนซ์ (สูงสุด) (Zzt) | 17 Ohms | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 100 nA @ 12 V | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 900 mV @ 10 mA | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -65°C ~ 150°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-23 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿17.23000 | ฿17.23 |
| 10 | ฿10.36800 | ฿103.68 |
| 100 | ฿6.62350 | ฿662.35 |
| 500 | ฿5.35080 | ฿2,675.40 |
| 1,000 | ฿4.87305 | ฿4,873.05 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿2.86000 | ฿8,580.00 |
| 6,000 | ฿2.73000 | ฿16,380.00 |
| 9,000 | ฿2.60000 | ฿23,400.00 |






