
CMPZ5258B TR PBFREE | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1514-CMPZ5258BTRPBFREETR-ND - เทปและม้วน (TR) 1514-CMPZ5258BTRPBFREECT-ND - เทปตัดขาย (CT) 1514-CMPZ5258BTRPBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | CMPZ5258B TR PBFREE |
คำอธิบาย | DIODE ZENER 36V 350MW SOT23 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 99 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ซีเนอร์ไดโอด 36 V 350 mW ±5% ติดบนพื้นผิว SOT-23 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
แรงดันไฟฟ้า - ซีเนอร์ (ค่าที่ระบุ) (Vz) | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±5% | |
พลังงาน - สูงสุด | 350 mW | |
อิมพีแดนซ์ (สูงสุด) (Zzt) | 70 Ohms | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 100 nA @ 27 V | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 900 mV @ 10 mA | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -65°C ~ 150°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-23 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿14.23000 | ฿14.23 |
| 10 | ฿9.89300 | ฿98.93 |
| 100 | ฿6.01980 | ฿601.98 |
| 500 | ฿4.34062 | ฿2,170.31 |
| 1,000 | ฿3.42181 | ฿3,421.81 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿2.97824 | ฿8,934.72 |
| 6,000 | ฿2.29543 | ฿13,772.58 |
| 9,000 | ฿2.00446 | ฿18,040.14 |
| 15,000 | ฿1.99683 | ฿29,952.45 |
| 21,000 | ฿1.96437 | ฿41,251.77 |

