
1IC03622051307 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 2150-1IC03622051307-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 1IC03622051307 |
คำอธิบาย | CIRC CBL 3POS PLUG TO WIRE 3.28' |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ชุดสายเคเบิล 3.28' (1.00m) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Chogori Technologies Inc. | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | กล่อง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ที่ 1 | ปลั๊ก | |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ที่ 1 | ขาตัวผู้ | |
จำนวนของตำแหน่งคอนเนคเตอร์ที่ 1 | 3 | |
จำนวนของตำแหน่งที่โหลดคอนเนคเตอร์ที่ 1 | ทั้งหมด | |
ขนาดฝาครอบคอนเนคเตอร์ที่ 1 - ใส่ | - | |
การกำหนดทิศทางคอนเนคเตอร์ที่ 1 | - | |
ประเภทการติดตั้งคอนเนคเตอร์ที่ 1 | แขวนอิสระ (อินไลน์) | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ที่ 2 | สายตัวนำ | |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ที่ 2 | - | |
จำนวนของตำแหน่งคอนเนคเตอร์ที่ 2 | - | |
จำนวนของตำแหน่งที่โหลดคอนเนคเตอร์ที่ 2 | - | |
ขนาดฝาครอบคอนเนคเตอร์ที่ 2 - ใส่ | - | |
การกำหนดทิศทางคอนเนคเตอร์ที่ 2 | - | |
ประเภทการติดตั้งคอนเนคเตอร์ที่ 2 | - | |
ความยาว | 3.28' (1.00m) | |
การตั้งค่าการประกอบ | มาตรฐาน | |
ประเภทสายเคเบิล | วงกลม | |
วัสดุสายเคเบิล | โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) | |
สี | สีดำ | |
การป้องกัน | ไม่มีฉนวนหุ้ม | |
การป้องกันการเข้า | IP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ | |
การใช้ | สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿535.93000 | ฿535.93 |
| 10 | ฿455.52000 | ฿4,555.20 |
| 25 | ฿426.98520 | ฿10,674.63 |
| 50 | ฿406.60100 | ฿20,330.05 |
| 200 | ฿368.73365 | ฿73,746.73 |
| 400 | ฿351.15275 | ฿140,461.10 |







