
2725-2828-BL-01000-T | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | CN229B-1000-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 2725-2828-BL-01000-T |
คำอธิบาย | CABLE 4COND 28AWG BLK SHLD 1000' |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 20 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 4 (1 คู่ + 2) ตัวนำ หลายตัวนำ สายเคเบิล สีดำ 28 AWG ฟอยล์, แถบเกลียว 1000.0' (304.8m) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ม้วน | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทสายเคเบิล | ||
จำนวนตัวนำ | 4 (1 คู่ + 2) | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | ||
ตัวนำฟั่นเกลียว | 7/0.0047" | |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง, ชุบดีบุก | |
วัสดุแจ็คเก็ต (ฉนวน) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.150" (3.81mm) | |
ประเภทชิลด์ | ฟอยล์, แถบเกลียว | |
ความยาว | 1000.0' (304.8m) | |
สีแจ็คเก็ต | สีดำ | |
อัตรา | UL รูปแบบ 2725 | |
คุณสมบัติ | สายไฟมีชีลด์ | |
แรงดันไฟฟ้า | 30 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 80°C | |
การใช้ | USB 2.0 | |
ความหนาแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.0264" (0.671mm) | |
ฉนวนตัวนำ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), โพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC) | |
วัสดุชิลด์ | อะลูมิเนียม; ทองแดง, ชุบดีบุก | |
ความครอบคลุมของชิลด์ | 1 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,000 | ฿11.15400 | ฿11,154.00 |
| 2,000 | ฿10.60410 | ฿21,208.20 |
| 3,000 | ฿10.29286 | ฿30,878.58 |
| 5,000 | ฿9.91127 | ฿49,556.35 |
| 7,000 | ฿9.66615 | ฿67,663.05 |
| 10,000 | ฿9.41158 | ฿94,115.80 |
| 25,000 | ฿8.79003 | ฿219,750.75 |






