
L3CCH-1406N | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | L3CCH-1406N-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | L3CCH-1406N |
คำอธิบาย | IDC CBL - LKC14H/CN218GR/LKC14H |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 14 ตำแหน่ง สายเคเบิลประกอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซ็อกเก็ตไปยังซ็อกเก็ต 0.500' (152.40mm, 6.00") |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | CNC Tech | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ซ็อกเก็ตไปยังซ็อกเก็ต | |
จำนวนของตำแหน่ง | 14 | |
จำนวนของแถว | 2 | |
ระยะ - คอนเนคเตอร์ | 0.100" (2.54mm) | |
ระยะ - สายเคเบิล | 0.050" (1.27mm) | |
ความยาว | 0.500' (152.40mm, 6.00") | |
คุณสมบัติ | โพลาไรซ์คีย์ | |
สี | สีเทา, ริบบิ้น | |
การป้องกัน | ไม่มีฉนวนหุ้ม | |
การใช้ | - | |
ส่วนปลายสายเคเบิล | IDC | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | แฟลช | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿117.00000 | ฿117.00 |
| 10 | ฿95.38800 | ฿953.88 |
| 25 | ฿87.91920 | ฿2,197.98 |
| 50 | ฿82.67360 | ฿4,133.68 |
| 100 | ฿77.74330 | ฿7,774.33 |
| 250 | ฿71.67680 | ฿17,919.20 |
| 500 | ฿67.40630 | ฿33,703.15 |
| 1,000 | ฿63.39223 | ฿63,392.23 |
| 2,500 | ฿62.35853 | ฿155,896.33 |

