
CT10-2540-G1 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 306-1126-2-ND - เทปและม้วน (TR) 306-1126-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 306-1126-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | CT10-2540-G1 |
คำอธิบาย | SWITCH REED SPST-NO 500MA 140V |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 28 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ลายนูนบอดี้หล่อ รีดสวิตช์ SPST-NO 25 ~ 40AT ช่วงทำงาน 10W 500mA (AC/DC) 140 V ติดบนพื้นผิว |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | CT10-2540-G1 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Coto Technology | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | ลายนูนบอดี้หล่อ | |
วงจร | SPST-NO | |
ช่วงทำงาน | 25 ~ 40AT | |
ช่วงปลดปล่อย | - | |
กระแสไฟฟ้า - สวิตช์ชิ่ง | 500mA (AC/DC) | |
แรงดันไฟฟ้า - สวิตช์ชิ่ง AC | 140 V | |
แรงดันไฟฟ้า - สวิตช์ชิ่ง DC | 200 V | |
พลังงาน - พิกัด | 10W | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
รูปแบบส่วนปลาย | Gull Wing | |
ความยาว - โดยรวม | 0.640" (16.26mm) | |
ขนาด - บอดี้ | 0.458" L x 0.095" W x 0.115" H (11.63mm x 2.41mm x 2.92mm) | |
ความสูงเหนือบอร์ด | 0.115" (2.92mm) | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
กระแสไฟฟ้า - นำพา | 500mA (DC) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿39.98000 | ฿39.98 |
| 10 | ฿34.06000 | ฿340.60 |
| 25 | ฿31.65520 | ฿791.38 |
| 100 | ฿28.21000 | ฿2,821.00 |
| 250 | ฿26.14040 | ฿6,535.10 |
| 500 | ฿24.70910 | ฿12,354.55 |
| 1,000 | ฿23.40260 | ฿23,402.60 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,000 | ฿18.88965 | ฿37,779.30 |
| 4,000 | ฿17.99411 | ฿71,976.44 |
| 6,000 | ฿17.87500 | ฿107,250.00 |


