
CXB2530-0000-000N0HT435H | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | CXB2530-0000-000N0HT435H-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | CXB2530-0000-000N0HT435H |
คำอธิบาย | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 4 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | led ส่องสว่าง cobs เครื่องจักร์ โมดูล ชิปออนบอร์ด (COB) XLamp® CXB2530 สีขาว, โทนอุ่น สี่เหลี่ยมจัตุรัส |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Cree LED | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | ถาด | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | ชิปออนบอร์ด (COB) | |
สี | สีขาว, โทนอุ่น | |
CCT (K) | 3500K วงรี MacAdam 2 ขั้นตอน | |
ความยาวคลื่น | - | |
การตั้งค่า | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | |
ฟลักซ์ @ กระแสไฟฟ้า/อุณหภูมิ - ทดสอบ | 3560lm (3440lm ~ 3680lm) | |
กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 800mA | |
อุณหภูมิ - ทดสอบ | 85°C | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) | 36V | |
ลูเมน/วัตต์ @ กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 124lm/W | |
กระแสไฟฟ้า - สูงสุด | 1.6A | |
CRI (ดัชนีการแสดงสี) | 80 | |
มุมการมองเห็น | 115° | |
คุณสมบัติ | - | |
ขนาด / มิติ | 23.85mm L x 23.85mm W | |
ความสูง | 1.70mm | |
พื้นผิวเปล่งแสง (LES) | 19.00mm Dia | |
ประเภทของเลนส์ | แบน | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿302.90000 | ฿302.90 |
| 10 | ฿287.75500 | ฿2,877.55 |
| 50 | ฿279.57800 | ฿13,978.90 |
| 100 | ฿257.46500 | ฿25,746.50 |
| 200 | ฿234.14140 | ฿46,828.28 |
| 500 | ฿219.29960 | ฿109,649.80 |
| 1,000 | ฿201.82533 | ฿201,825.33 |















