
267A42-5 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 267A42-5-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 267A42-5 |
คำอธิบาย | JUMPER BARRIER BLK 5POS SPADE |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 4 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 5 ตำแหน่ง บล็อกตัวกั้น จัมเปอร์ สิ่งกีดขวางโดยรอบ, หางปลา |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Curtis Industries | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | ถุง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | บล็อกตัวกั้น | |
จำนวนของตำแหน่ง | 5 | |
ระยะ | 0.437" (11.10mm) | |
รูปแบบ | สิ่งกีดขวางโดยรอบ, หางปลา | |
สำหรับใช้ร่วมกับ/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | 2000, 43000, GB, GFT ซีรี่ส์ | |
วัสดุหน้าสัมผัส | - | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | - | |
สี | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿121.55000 | ฿121.55 |
| 10 | ฿103.28500 | ฿1,032.85 |
| 25 | ฿96.81120 | ฿2,420.28 |
| 50 | ฿92.18960 | ฿4,609.48 |
| 100 | ฿87.78580 | ฿8,778.58 |
| 300 | ฿81.23810 | ฿24,371.43 |
| 500 | ฿78.36270 | ฿39,181.35 |
| 1,000 | ฿74.62423 | ฿74,624.23 |
| 2,500 | ฿69.95664 | ฿174,891.60 |















