เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
Similar

430210110 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 364-430210110-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 430210110 |
คำอธิบาย | CONN BARRIER STRP 11CIRC 0.438" |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 18 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 11 วงจร 0.438" (11.12mm) บล็อกตัวกั้น คอนเนคเตอร์ สกรู |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
หมวดหมู่ | เครื่องวัดขนาดสายไฟ 12-22 AWG |
ผู้ผลิต Curtis Industries | ยอดส่วนปลาย สกรู |
ชุด | ส่วนปลายด้านใต้ ป้อมบัดกรี |
บรรจุภัณฑ์ จำนวนมาก | ประเภทสิ่งกีดขวาง 2 ผนัง (คู่) |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | คุณสมบัติ หน้าแปลน |
ประเภทเทอร์มินัลบล็อก บล็อกตัวกั้น | วัสดุเทอร์มินัลสกรู เหล็ก |
จำนวนของวงจร 11 | พื้นผิวเทอร์มินัลสกรู สังกะสี |
จำนวนของทางเข้าสำหรับสายไฟ 11 | ประเภทการติดตั้ง แชสซี, พาเนล |
ระยะ 0.438" (11.12mm) | อุณหภูมิในการทำงาน 105°C |
จำนวนของแถว 1 | วัสดุ - ฉนวน โพลีโพรพิลีน (PP) |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) 20A | ระดับความไวไฟ UL94 V-0 |
อัตราแรงดันไฟฟ้า 600V | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| 430200110 | Curtis Industries | 0 | 364-430200110-ND | ฿201.64220 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 430201110 | Curtis Industries | 0 | 364-430201110-ND | ฿212.09775 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 430202110 | Curtis Industries | 0 | 364-430202110-ND | ฿217.57445 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 430203110 | Curtis Industries | 0 | 364-430203110-ND | ฿217.57445 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 430211110 | Curtis Industries | 0 | 364-430211110-ND | ฿229.52360 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 200 | ฿217.57445 | ฿43,514.89 |








