


C3CCG-5006M | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | C3CCG-5006M-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | C3CCG-5006M |
คำอธิบาย | IDC CABLE - CKC50G/AE50M/CKC50G |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 50 ตำแหน่ง สายเคเบิลประกอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซ็อกเก็ตไปยังซ็อกเก็ต 0.500' (152.40mm, 6.00") |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | CW Industries | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ซ็อกเก็ตไปยังซ็อกเก็ต | |
จำนวนของตำแหน่ง | 50 | |
จำนวนของแถว | 2 | |
ระยะ - คอนเนคเตอร์ | 0.100" (2.54mm) | |
ระยะ - สายเคเบิล | 0.050" (1.27mm) | |
ความยาว | 0.500' (152.40mm, 6.00") | |
คุณสมบัติ | โพลาไรซ์คีย์ | |
สี | หลาย, ริบบิ้น | |
การป้องกัน | ไม่มีฉนวนหุ้ม | |
การใช้ | - | |
ส่วนปลายสายเคเบิล | IDC | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | 10.0µin (0.25µm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿736.15000 | ฿736.15 |
| 10 | ฿567.13300 | ฿5,671.33 |
| 25 | ฿513.40040 | ฿12,835.01 |
| 50 | ฿477.08740 | ฿23,854.37 |
| 100 | ฿444.17540 | ฿44,417.54 |
| 250 | ฿405.38200 | ฿101,345.50 |
| 500 | ฿379.26064 | ฿189,630.32 |




