



10GEEG3E | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 603-1154-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 10GEEG3E |
คำอธิบาย | PWR ENT RCPT IEC320-C14 PANEL QC |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 32 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | คอนเน็กเตอร์ไฟฟ้าขาเข้า เต้ารับ, ใบมีดตัวผู้ IEC 320-C14 ติดตั้งบนพาเนล, หน้าแปลน |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 10GEEG3E รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Delta Electronics | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
รูปแบบคอนเนคเตอร์ | IEC 320-C14 | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | เต้ารับ, ใบมีดตัวผู้ | |
พิกัดกระแส - เข้าอุปกรณ์ | 10A | |
พิกัดแรงดัน - เข้าอุปกรณ์ | 115/250VAC | |
จำนวนของตำแหน่ง | 3 | |
ประเภทฟิลเตอร์ | ผ่านการกรอง (EMI, RFI) - เชิงการค้า | |
ระดับกระแส - ตัวกรอง | 10A | |
คุณสมบัติสวิตช์ | - | |
ระดับกระแส - เซอร์กิตเบรคเกอร์ | - | |
รองรับฟิวส์ | ไม่ | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนพาเนล, หน้าแปลน | |
ส่วนปลาย | เชื่อมต่อเร็ว | |
คุณสมบัติ | - | |
ที่ใส่ฟิวส์, ที่ดึง | - | |
มิติของช่องพาเนล | สี่เหลี่ยม - 28.45mm x 21.60mm | |
ความหนาของพาเนล | - | |
ระดับความไวไฟ | - | |
การป้องกันการเข้า | - | |
หน่วยงานที่อนุมัติ | CSA, UL, VDE | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿181.35000 | ฿181.35 |
| 10 | ฿154.18000 | ฿1,541.80 |
| 25 | ฿144.53400 | ฿3,613.35 |
| 50 | ฿137.62460 | ฿6,881.23 |
| 100 | ฿131.05300 | ฿13,105.30 |
| 270 | ฿122.18437 | ฿32,989.78 |
| 540 | ฿116.35481 | ฿62,831.60 |
| 1,080 | ฿110.80574 | ฿119,670.20 |
| 2,700 | ฿103.87722 | ฿280,468.49 |











