
6251121314F | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 350-6251121314F-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 6251121314F |
คำอธิบาย | LED PNL IND RGB CLEAR 9.40MM |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | LED ตัวแสดงผลบนพาเนล สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน (RGB) ใส 3V แดง, 3V เขียว, 3V น้ำเงิน 15mA สีแดง, 15mA สีเขียว, 15mA สีน้ำเงิน เชื่อมต่อเร็ว - 0.110" (2.8mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Dialight | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | ถุง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | LED | |
สีหลอดไฟ | สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน (RGB) | |
สีของเลนส์ | ไม่มีสี | |
ความโปร่งใสของเลนส์ | ใส | |
อัตรา | DC | |
แรงดันไฟฟ้า | 3V แดง, 3V เขียว, 3V น้ำเงิน | |
กระแสไฟฟ้า | 15mA สีแดง, 15mA สีเขียว, 15mA สีน้ำเงิน | |
รูปร่างของช่องพาเนล | วงกลม | |
มิติของช่องพาเนล | 0.64" (16.20mm) | |
ขนาดเลนส์ | 9.40mm Dia | |
รูปแบบของเลนส์ | วงกลมที่มีด้านบนแบน | |
อัตรา Millicandela | 3000mcd แดง, 5000mcd เขียว, 1000mcd น้ำเงิน | |
ความยาวคลื่น - สูงสุด | - | |
มุมการมองเห็น | - | |
รูปแบบส่วนปลาย | เชื่อมต่อเร็ว - 0.110" (2.8mm) | |
การป้องกันการเข้า | IP67 | |
คุณสมบัติ | - |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿297.05000 | ฿297.05 |
| 10 | ฿227.11500 | ฿2,271.15 |
| 100 | ฿186.33830 | ฿18,633.83 |
| 500 | ฿168.57414 | ฿84,287.07 |
| 1,000 | ฿162.80838 | ฿162,808.38 |






