
315-43-103-41-001000 | |
---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ED4564-03-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 315-43-103-41-001000 |
คำอธิบาย | CONN RCPT 3POS 0.1 GOLD PCB |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 3 ตำแหน่ง เต้ารับ คอนเนคเตอร์ 0.100" (2.54mm) ทรูโฮล ทอง |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ||
ประเภทหน้าสัมผัส | ซ็อกเก็ตตัวเมีย | |
รูปแบบ | บอร์ดไปยังบอร์ด | |
จำนวนของตำแหน่ง | ||
จำนวนของตำแหน่งที่โหลด | ทั้งหมด | |
ระยะ - การเชื่อมต่อ | ||
จำนวนของแถว | 1 | |
ระยะห่างระหว่างแถว - การเชื่อมต่อ | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ทรูโฮล | |
ส่วนปลาย | ||
ประเภทสายรัด | ผลัก-ดึง | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | ||
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | 30.0µin (0.76µm) | |
สีฉนวน | สีดำ | |
ความสูงฉนวน | 0.110" (2.79mm) | |
ความยาวหน้าสัมผัส - เสารอง | 0.108" (2.75mm) | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C | |
ระดับความไวไฟ | UL94 V-0 | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | ดีบุก | |
ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน | - | |
การป้องกันการเข้า | - | |
คุณสมบัติ | - | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | 3A | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | 100V, 150VDC | |
แอพพลิเคชั่น | - | |
วัสดุฉนวน | โพลีไซโคลเฮกซิลีนไดเมทิลีน เทเรฟทาเลต (PCT), โพลีเอสเตอร์ | |
รูปร่างหน้าสัมผัส | กลม | |
วัสดุหน้าสัมผัส | ทองแดงเบริลเลียม | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | 200.0µin (5.08µm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
---|---|---|
1 | ฿28.28000 | ฿28.28 |
10 | ฿23.98500 | ฿239.85 |
100 | ฿20.37100 | ฿2,037.10 |
500 | ฿18.18180 | ฿9,090.90 |
1,000 | ฿17.31340 | ฿17,313.40 |
5,000 | ฿15.45518 | ฿77,275.90 |
10,000 | ฿14.71805 | ฿147,180.50 |




