เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก

BAS21-7-F-W | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 31-BAS21-7-F-WTR-ND - เทปและม้วน (TR) 31-BAS21-7-F-WCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 31-BAS21-7-F-WDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | BAS21-7-F-W |
คำอธิบาย | DIODE STANDARD 200V 200MA SOT233 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอด 200 V 200mA ติดบนพื้นผิว SOT-23-3 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
เทคโนโลยี | ||
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 200 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) | 200mA | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 1.25 V @ 200 mA | |
ความเร็ว | สัญญาณขนาดเล็ก =< 200mA (Io), ความเร็วใดๆ | |
เวลาการกลับคืนสภาพ (trr) | 50 ns | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 100 nA @ 200 V | |
ความจุไฟฟ้า @ Vr, F | 5pF @ 0V, 1MHz | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-23-3 | |
อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน | -65°C ~ 150°C | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿3.23000 | ฿3.23 |
| 10 | ฿0.97000 | ฿9.70 |
| 25 | ฿0.84040 | ฿21.01 |
| 100 | ฿0.69830 | ฿69.83 |
| 250 | ฿0.62848 | ฿157.12 |
| 500 | ฿0.58518 | ฿292.59 |
| 1,000 | ฿0.55026 | ฿550.26 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿0.50672 | ฿1,520.16 |
| 6,000 | ฿0.48544 | ฿2,912.64 |
| 9,000 | ฿0.47475 | ฿4,272.75 |
| 15,000 | ฿0.46297 | ฿6,944.55 |
| 21,000 | ฿0.45605 | ฿9,577.05 |
| 30,000 | ฿0.44943 | ฿13,482.90 |
| 75,000 | ฿0.43514 | ฿32,635.50 |
| 150,000 | ฿0.42653 | ฿63,979.50 |
| 300,000 | ฿0.41945 | ฿125,835.00 |





