Similar

BAV70WQ-7-F | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | BAV70WQ-7-FDITR-ND - เทปและม้วน (TR) BAV70WQ-7-FDICT-ND - เทปตัดขาย (CT) BAV70WQ-7-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | BAV70WQ-7-F |
คำอธิบาย | DIODE ARRAY GP 75V 300MA SOT-323 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 40 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอดอาร์เรย์ 1 คู่ แคโทดร่วม 75 V 300mA (DC) ติดบนพื้นผิว SC-70, SOT-323 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | BAV70WQ-7-F รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Diodes Incorporated | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
การตั้งค่าไดโอด | 1 คู่ แคโทดร่วม | |
เทคโนโลยี | มาตรฐาน | |
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 75 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) (ต่อไดโอด) | 300mA (DC) | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 1.25 V @ 150 mA | |
ความเร็ว | คืนสภาพเร็ว =< 500ns, > 200mA (Io) | |
เวลาการกลับคืนสภาพ (trr) | 4 ns | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 50 µA @ 75 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน | -55°C ~ 150°C | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q101 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | SC-70, SOT-323 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-323 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿4.85000 | ฿4.85 |
| 10 | ฿3.20100 | ฿32.01 |
| 100 | ฿1.97540 | ฿197.54 |
| 500 | ฿1.52016 | ฿760.08 |
| 1,000 | ฿1.36012 | ฿1,360.12 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿0.97960 | ฿2,938.80 |
| 6,000 | ฿0.92141 | ฿5,528.46 |
| 9,000 | ฿0.91178 | ฿8,206.02 |





