Similar

BZT52C5V6LP-7 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | BZT52C5V6LPDITR-ND - เทปและม้วน (TR) BZT52C5V6LPDICT-ND - เทปตัดขาย (CT) BZT52C5V6LPDIDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | BZT52C5V6LP-7 |
คำอธิบาย | DIODE ZENER 5.6V 250MW 2DFN |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 40 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ซีเนอร์ไดโอด 5.6 V 250 mW ±7% ติดบนพื้นผิว X1-DFN1006-2 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
แรงดันไฟฟ้า - ซีเนอร์ (ค่าที่ระบุ) (Vz) | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±7% | |
พลังงาน - สูงสุด | 250 mW | |
อิมพีแดนซ์ (สูงสุด) (Zzt) | 40 Ohms | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 1 µA @ 2 V | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 900 mV @ 10 mA | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -65°C ~ 150°C | |
เกรด | - | |
คุณสมบัติ | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | X1-DFN1006-2 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿12.29000 | ฿12.29 |
| 10 | ฿7.63000 | ฿76.30 |
| 100 | ฿4.79450 | ฿479.45 |
| 500 | ฿3.56406 | ฿1,782.03 |
| 1,000 | ฿3.16672 | ฿3,166.72 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿2.58080 | ฿7,742.40 |
| 6,000 | ฿2.33304 | ฿13,998.24 |
| 9,000 | ฿2.20670 | ฿19,860.30 |
| 15,000 | ฿2.06470 | ฿30,970.50 |
| 21,000 | ฿1.98058 | ฿41,592.18 |
| 30,000 | ฿1.89879 | ฿56,963.70 |
| 75,000 | ฿1.71928 | ฿128,946.00 |
| 150,000 | ฿1.69733 | ฿254,599.50 |












