


D22V0S1U2WS-7 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | D22V0S1U2WS-7DITR-ND - เทปและม้วน (TR) D22V0S1U2WS-7DICT-ND - เทปตัดขาย (CT) D22V0S1U2WS-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | D22V0S1U2WS-7 |
คำอธิบาย | TVS DIODE 22VWM 37VC SOD323 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 40 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 37V แคลมป์ 30A (8/20µs) ipp tvs ไดโอด ติดบนพื้นผิว SOD-323 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | D22V0S1U2WS-7 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | Zener | |
แชนเนลทิศทางเดียว | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - ย้อนกลับสแตนด์ออฟ (Typ) | 22V (สูงสุด) | |
แรงดันไฟฟ้า - พังทลาย (ต่ำสุด) | 24V | |
แรงดันไฟฟ้า - แคลมป์ปิ้ง (สูงสุด) @ Ipp | 37V | |
กระแสไฟฟ้า - สูงสุดของพัลส์ (10/1,000µs) | 30A (8/20µs) | |
พลังงาน - ยอดพัลส์ | 1000W (1kW) | |
การป้องกันสายพาวเวอร์ | ไม่ | |
แอพพลิเคชั่น | จุดประสงค์ทั่วไป | |
ความจุไฟฟ้า @ ความถี่ | 220pF @ 1MHz | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C (TJ) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | SC-76, SOD-323 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | ||
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿11.32000 | ฿11.32 |
| 10 | ฿7.63000 | ฿76.30 |
| 100 | ฿5.14050 | ฿514.05 |
| 500 | ฿4.00892 | ฿2,004.46 |
| 1,000 | ฿3.62096 | ฿3,620.96 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿3.54854 | ฿10,645.62 |
| 6,000 | ฿2.67455 | ฿16,047.30 |
| 9,000 | ฿2.57092 | ฿23,138.28 |
| 15,000 | ฿2.42475 | ฿36,371.25 |











