เทียบเท่าพาราเมตริก

DDTC114YCAQ-7-F | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 31-DDTC114YCAQ-7-FTR-ND - เทปและม้วน (TR) |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | DDTC114YCAQ-7-F |
คำอธิบาย | TRANS PREBIAS NPN 50V SOT23-3 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ทรานซิสเตอร์แบบ pre-biased bipolar (bjt) NPN - พรีไบแอส 50 V 100 mA 250 MHz 200 mW ติดบนพื้นผิว SOT-23-3 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Diodes Incorporated | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภททรานซิสเตอร์ | NPN - พรีไบแอส | |
กระแสไฟฟ้า - คอลเลคเตอร์ (Ic) (สูงสุด) | 100 mA | |
แรงดันไฟฟ้า - พังทลายระหว่างอิมิเตอร์และคอลเลคเตอร์ (สูงสุด) | 50 V | |
รวมตัวต้านทานแล้ว | R1 และ R2 | |
ตัวต้านทาน - เบส (R1) | 10 kOhms | |
ตัวต้านทาน - ระหว่างอิมิเตอร์และเบส (R2) | 47 kOhms | |
เกนกระแสไฟฟ้า DC (hFE) (ต่ำสุด) @ Ic, Vce | 80 @ 5mA, 5V | |
Vce อิ่มตัว (สูงสุด) @ Ib, Ic | 300mV @ 250µA, 5mA | |
กระแสไฟฟ้า - คอลเลคเตอร์คัตออฟ (สูงสุด) | 500nA | |
ความถี่ - การเปลี่ยน | 250 MHz | |
พลังงาน - สูงสุด | 200 mW | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q101 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-23-3 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿1.65143 | ฿4,954.29 |
| 6,000 | ฿1.48059 | ฿8,883.54 |
| 9,000 | ฿1.39342 | ฿12,540.78 |
| 15,000 | ฿1.29539 | ฿19,430.85 |
| 21,000 | ฿1.23729 | ฿25,983.09 |
| 30,000 | ฿1.18080 | ฿35,424.00 |
| 75,000 | ฿1.05676 | ฿79,257.00 |
| 150,000 | ฿0.98010 | ฿147,015.00 |
| 300,000 | ฿0.92625 | ฿277,875.00 |


