
DMN3061SW-7 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 31-DMN3061SW-7TR-ND - เทปและม้วน (TR) 31-DMN3061SW-7CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 31-DMN3061SW-7DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | DMN3061SW-7 |
คำอธิบาย | MOSFET BVDSS: 25V~30V SOT323 T&R |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 40 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | N-ช่องสัญญาณ 30 V 2.7A (Ta) 490mW (Ta) ติดบนพื้นผิว SOT-323 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท FET | ||
เทคโนโลยี | ||
เดรนสู่แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า (Vdss) | 30 V | |
กระแสไฟฟ้า - เดรนอย่างต่อเนื่อง (Id) @ 25°C | ||
ขับแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด Rds เปิด, ต่ำสุด Rds เปิด) | 3.3V, 10V | |
Rds เปิด (สูงสุด) @ Id, Vgs | 60mOhm @ 3.1A, 10V | |
Vgs (th) (สูงสุด) @ Id | 1.8V @ 250µA | |
เกทชาร์จ (Qg) (สูงสุด) @ Vgs | 3.5 nC @ 4.5 V | |
Vgs (สูงสุด) | ±20V | |
ความจุไฟฟ้าอินพุต (Ciss) (สูงสุด) @ Vds | 278 pF @ 15 V | |
คุณสมบัติของ FET | - | |
กำลังงานสูญเสีย (สูงสุด) | 490mW (Ta) | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
เกรด | - | |
คุณสมบัติ | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-323 | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿11.34000 | ฿11.34 |
| 10 | ฿6.86700 | ฿68.67 |
| 100 | ฿4.30290 | ฿430.29 |
| 500 | ฿3.19158 | ฿1,595.79 |
| 1,000 | ฿2.83185 | ฿2,831.85 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿2.30255 | ฿6,907.65 |
| 6,000 | ฿2.07832 | ฿12,469.92 |
| 9,000 | ฿1.96399 | ฿17,675.91 |
| 15,000 | ฿1.83544 | ฿27,531.60 |
| 21,000 | ฿1.75929 | ฿36,945.09 |
| 30,000 | ฿1.68524 | ฿50,557.20 |
| 75,000 | ฿1.52272 | ฿114,204.00 |
| 150,000 | ฿1.48050 | ฿222,075.00 |











