
DMN62D0LFB-7 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | DMN62D0LFB-7DITR-ND - เทปและม้วน (TR) DMN62D0LFB-7DICT-ND - เทปตัดขาย (CT) DMN62D0LFB-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | DMN62D0LFB-7 |
คำอธิบาย | MOSFET N-CH 60V 100MA 3DFN |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 40 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | N-ช่องสัญญาณ 60 V 100mA (Ta) 470mW (Ta) ติดบนพื้นผิว X1-DFN1006-3 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท FET | ||
เทคโนโลยี | ||
เดรนสู่แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า (Vdss) | 60 V | |
กระแสไฟฟ้า - เดรนอย่างต่อเนื่อง (Id) @ 25°C | ||
ขับแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด Rds เปิด, ต่ำสุด Rds เปิด) | 1.5V, 4V | |
Rds เปิด (สูงสุด) @ Id, Vgs | 2Ohm @ 100mA, 4V | |
Vgs (th) (สูงสุด) @ Id | 1V @ 250µA | |
เกทชาร์จ (Qg) (สูงสุด) @ Vgs | 0.45 nC @ 4.5 V | |
Vgs (สูงสุด) | ±20V | |
ความจุไฟฟ้าอินพุต (Ciss) (สูงสุด) @ Vds | 32 pF @ 25 V | |
คุณสมบัติของ FET | - | |
กำลังงานสูญเสีย (สูงสุด) | 470mW (Ta) | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
เกรด | - | |
คุณสมบัติ | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | X1-DFN1006-3 | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿14.55000 | ฿14.55 |
| 10 | ฿8.95500 | ฿89.55 |
| 100 | ฿5.65780 | ฿565.78 |
| 500 | ฿4.22942 | ฿2,114.71 |
| 1,000 | ฿3.76806 | ฿3,768.06 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿3.08525 | ฿9,255.75 |
| 6,000 | ฿2.79784 | ฿16,787.04 |
| 9,000 | ฿2.65131 | ฿23,861.79 |
| 15,000 | ฿2.48661 | ฿37,299.15 |
| 21,000 | ฿2.38905 | ฿50,170.05 |
| 30,000 | ฿2.29420 | ฿68,826.00 |
| 75,000 | ฿2.12166 | ฿159,124.50 |










