
DT1452-02SOQ-7 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 31-DT1452-02SOQ-7TR-ND - เทปและม้วน (TR) 31-DT1452-02SOQ-7CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 31-DT1452-02SOQ-7DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | DT1452-02SOQ-7 |
คำอธิบาย | TVS DIODE 5.5VWM 9.5VC SOT233 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 9.5V แคลมป์ 12A (8/20µs) ipp tvs ไดโอด ติดบนพื้นผิว SOT-23-3 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | Zener | |
แชนเนลทิศทางเดียว | 2 | |
แรงดันไฟฟ้า - ย้อนกลับสแตนด์ออฟ (Typ) | 5.5V (สูงสุด) | |
แรงดันไฟฟ้า - พังทลาย (ต่ำสุด) | 7V | |
แรงดันไฟฟ้า - แคลมป์ปิ้ง (สูงสุด) @ Ipp | 9.5V | |
กระแสไฟฟ้า - สูงสุดของพัลส์ (10/1,000µs) | 12A (8/20µs) | |
พลังงาน - ยอดพัลส์ | - | |
การป้องกันสายพาวเวอร์ | ใช่ | |
แอพพลิเคชั่น | HDMI, USB | |
ความจุไฟฟ้า @ ความถี่ | 1.2pF @ 1MHz | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q101 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿7.80000 | ฿7.80 |
| 10 | ฿5.23300 | ฿52.33 |
| 100 | ฿2.92500 | ฿292.50 |
| 500 | ฿2.86000 | ฿1,430.00 |
| 1,000 | ฿2.76250 | ฿2,762.50 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿2.48430 | ฿7,452.90 |
| 6,000 | ฿2.16580 | ฿12,994.80 |
| 9,000 | ฿1.69000 | ฿15,210.00 |
| 15,000 | ฿1.52783 | ฿22,917.45 |
| 21,000 | ฿1.47875 | ฿31,053.75 |






