
MMBD4148PLM-7 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | MMBD4148PLMDITR-ND - เทปและม้วน (TR) MMBD4148PLMDICT-ND - เทปตัดขาย (CT) MMBD4148PLMDIDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MMBD4148PLM-7 |
คำอธิบาย | DIODE ARR GP 75V 200MA DFN1616-6 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 20 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอดอาร์เรย์ 5 แคโทดร่วม 75 V 200mA ติดบนพื้นผิว 6-UFDFN แผ่นสัมผัส |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Diodes Incorporated | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
การตั้งค่าไดโอด | 5 แคโทดร่วม | |
เทคโนโลยี | มาตรฐาน | |
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 75 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) (ต่อไดโอด) | 200mA | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 1.25 V @ 150 mA | |
ความเร็ว | สัญญาณขนาดเล็ก =< 200mA (Io), ความเร็วใดๆ | |
เวลาการกลับคืนสภาพ (trr) | 4 ns | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 1 µA @ 75 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน | -65°C ~ 150°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 6-UFDFN แผ่นสัมผัส | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | DFN1616-6 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿13.90000 | ฿13.90 |
| 10 | ฿9.31100 | ฿93.11 |
| 100 | ฿7.66870 | ฿766.87 |
| 500 | ฿5.79288 | ฿2,896.44 |
| 1,000 | ฿5.02699 | ฿5,026.99 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿3.68982 | ฿11,069.46 |
| 6,000 | ฿3.65329 | ฿21,919.74 |
| 9,000 | ฿3.50163 | ฿31,514.67 |
| 15,000 | ฿3.37277 | ฿50,591.55 |
| 30,000 | ฿3.24866 | ฿97,459.80 |
| 75,000 | ฿3.18451 | ฿238,838.25 |










