



405F/2H | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 381-2359-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 405F/2H |
คำอธิบาย | FAN AXIAL 40X10MM 5VDC WIRE |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 11 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | พัดลม แกนท่อ 5VDC สี่เหลี่ยม - 40mm L x 40mm H Sintec 5.3CFM (0.148m³/min) 3 สายไฟ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | กล่อง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | ||
ขนาด / มิติ | สี่เหลี่ยม - 40mm L x 40mm H | |
ความกว้าง | 10.00mm | |
การไหลของอากาศ | 5.3CFM (0.148m³/min) | |
แรงดันคงที่ | - | |
ประเภทแบริ่ง | Sintec | |
ประเภทพัดลม | ||
คุณสมบัติ | เซนเซอร์ความเร็ว (วัดความเร็วรอบ) | |
สัญญาณรบกวน | 26.0dB(A) | |
พลังงาน (วัตต์) | 900 mW | |
RPM | ||
ส่วนปลาย | 3 สายไฟ | |
การป้องกันการเข้า | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | - | |
หน่วยงานที่อนุมัติ | CSA, UL, VDE | |
น้ำหนัก | 0.038lb (17.24g) | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | - | |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | - | |
วัสดุ - เฟรม | โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลต (PBT), เสริมไฟเบอร์กลาส | |
วัสดุ - เบลด | โพลีเอไมด์ (PA), ไนลอน, เสริมไฟเบอร์กลาส | |
อายุการใช้งาน @ อุณหภูมิ | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿578.83000 | ฿578.83 |
| 10 | ฿474.50000 | ฿4,745.00 |
| 25 | ฿468.80600 | ฿11,720.15 |











