


8414NM | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 381-2325-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 8414NM |
คำอธิบาย | FAN AXIAL 80X25.4MM 24VDC WIRE |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | พัดลม แกนท่อ 24VDC สี่เหลี่ยม - 80mm L x 80mm H หัวบอล 34.1CFM (0.955m³/min) 2 สายไฟ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 8414NM รุ่น |
หมวดหมู่ | พลังงาน (วัตต์) 1.4 W |
Mfr | RPM |
ชุด | ส่วนปลาย 2 สายไฟ |
บรรจุภัณฑ์ กล่อง | อุณหภูมิในการทำงาน -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | หน่วยงานที่อนุมัติ CE, CSA, UL, VDE |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | น้ำหนัก 0.209lb (94.8g) |
ขนาด / มิติ สี่เหลี่ยม - 80mm L x 80mm H | ช่วงแรงดันไฟฟ้า 18 ~ 28VDC |
ความกว้าง 25.40mm | วัสดุ - เฟรม โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลต (PBT), เสริมไฟเบอร์กลาส |
การไหลของอากาศ 34.1CFM (0.955m³/min) | วัสดุ - เบลด โพลีเอไมด์ (PA), ไนลอน, เสริมไฟเบอร์กลาส |
ประเภทแบริ่ง หัวบอล | อายุการใช้งาน @ อุณหภูมิ 80000 ชั่วโมง (Hrs) @ 40°C |
ประเภทพัดลม | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
สัญญาณรบกวน 27.0dB(A) |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿1,011.93000 | ฿1,011.93 |
| 10 | ฿812.64700 | ฿8,126.47 |
| 36 | ฿712.04139 | ฿25,633.49 |
| 72 | ฿662.01069 | ฿47,664.77 |
| 108 | ฿644.38481 | ฿69,593.56 |

















