


REF100-11/14 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 381-2408-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | REF100-11/14 |
คำอธิบาย | FAN IMP MTRZD 100X25MM 24VDC |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | พัดลม ใบพัดขับด้วยมอเตอร์ 24VDC วงกลม - 100mm Dia หัวบอล 50.6CFM (1.42m³/min) 2 สายไฟ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | กล่อง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | ||
ขนาด / มิติ | วงกลม - 100mm Dia | |
ความกว้าง | 25.00mm | |
การไหลของอากาศ | 50.6CFM (1.42m³/min) | |
แรงดันคงที่ | - | |
ประเภทแบริ่ง | หัวบอล | |
ประเภทพัดลม | ||
คุณสมบัติ | - | |
สัญญาณรบกวน | 66.0dB(A) | |
พลังงาน (วัตต์) | 7.5 W | |
RPM | ||
ส่วนปลาย | 2 สายไฟ | |
การป้องกันการเข้า | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) | |
หน่วยงานที่อนุมัติ | - | |
น้ำหนัก | 0.353lb (160.12g) | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | - | |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 16 ~ 30VDC | |
วัสดุ - เฟรม | พลาสติก, ไส้แก้ว | |
วัสดุ - เบลด | พลาสติก, เสริมไฟเบอร์กลาส | |
อายุการใช้งาน @ อุณหภูมิ | 80000 ชั่วโมง (Hrs) @ 40°C | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿2,423.78000 | ฿2,423.78 |
| 24 | ฿1,764.98917 | ฿42,359.74 |
| 48 | ฿1,640.83500 | ฿78,760.08 |
| 72 | ฿1,624.17833 | ฿116,940.84 |




