
C0742A.12.10 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | W404-100-ND |
ผู้ผลิต | Encore Wire |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | C0742A.12.10 |
คำอธิบาย | CABLE 4COND 24AWG GRAY SHLD 100' |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 4 ตัวนำ หลายตัวนำ สายเคเบิล สีเทา 24 AWG ฟอยล์ 100.0' (30.5m) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทสายเคเบิล | ||
จำนวนตัวนำ | 4 | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | ||
ตัวนำฟั่นเกลียว | 1932-07-01 | |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง, ชุบดีบุก | |
วัสดุแจ็คเก็ต (ฉนวน) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.175" (4.45mm) | |
ประเภทชิลด์ | ฟอยล์ | |
ความยาว | 100.0' (30.5m) | |
สีแจ็คเก็ต | สีเทา | |
อัตรา | - | |
คุณสมบัติ | สายไฟมีชีลด์ | |
แรงดันไฟฟ้า | 300 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ 105°C | |
การใช้ | คอมพิวเตอร์ | |
ความหนาแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.0320" (0.813mm) | |
ฉนวนตัวนำ | โพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC) | |
วัสดุชิลด์ | Flexfoil® | |
ความครอบคลุมของชิลด์ | 1 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿1,923.31000 | ฿1,923.31 |
| 2 | ฿1,830.85000 | ฿3,661.70 |
| 3 | ฿1,778.47333 | ฿5,335.42 |
| 5 | ฿1,714.39600 | ฿8,571.98 |
| 7 | ฿1,673.21571 | ฿11,712.51 |
| 10 | ฿1,630.46700 | ฿16,304.67 |
| 25 | ฿1,524.79920 | ฿38,119.98 |
| 50 | ฿1,448.61040 | ฿72,430.52 |
| 100 | ฿1,375.47990 | ฿137,547.99 |




