
25-21UYC/S530-A2/TR8 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1080-1595-2-ND - เทปและม้วน (TR) 1080-1595-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 1080-1595-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 25-21UYC/S530-A2/TR8 |
คำอธิบาย | LED YELLOW CLEAR 2SMD |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สีเหลือง 589nm การแสดงสถานะ led - ดิจิตอล 2V 1206 (3216 เมตริก) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
หมวดหมู่ | แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) 2V |
Mfr | กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ 20mA |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | มุมการมองเห็น 60° |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | ประเภทการติดตั้ง |
สี | ความยาวคลื่น - เด่น |
การตั้งค่า มาตรฐาน | ความยาวคลื่น - สูงสุด 591nm |
สีของเลนส์ ไม่มีสี | บรรจุภัณฑ์ / เคส 1206 (3216 เมตริก) |
ความโปร่งใสของเลนส์ ใส | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ |
อัตรา Millicandela | ขนาด / มิติ 3.20mm L x 1.60mm W |
รูปแบบของเลนส์ วงกลมที่มีด้านบนแบบโดม | ความสูง (สูงสุด) 1.20mm |
ขนาดเลนส์ 1.10mm Dia |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿10.99000 | ฿10.99 |
| 10 | ฿7.46800 | ฿74.68 |
| 100 | ฿5.27950 | ฿527.95 |
| 500 | ฿4.28696 | ฿2,143.48 |
| 1,000 | ฿3.95946 | ฿3,959.46 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,000 | ฿3.68029 | ฿7,360.58 |
| 4,000 | ฿3.44298 | ฿13,771.92 |
| 6,000 | ฿3.32110 | ฿19,926.60 |
| 10,000 | ฿3.18334 | ฿31,833.40 |
| 14,000 | ฿3.10128 | ฿43,417.92 |
| 20,000 | ฿3.02122 | ฿60,424.40 |

