เทียบเท่าพาราเมตริก

EAST1005RA4 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1080-EAST1005RA4TR-ND - เทปและม้วน (TR) |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | EAST1005RA4 |
คำอธิบาย | LED RED CLEAR 0402 SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 17 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สีแดง 639nm การแสดงสถานะ led - ดิจิตอล 2V 0402 (1005 เมตริก) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
หมวดหมู่ | แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) 2V |
Mfr | กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ 20mA |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) | มุมการมองเห็น 120° |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | ประเภทการติดตั้ง |
สี | ความยาวคลื่น - เด่น |
สีของเลนส์ ไม่มีสี | ความยาวคลื่น - สูงสุด 650nm |
ความโปร่งใสของเลนส์ ใส | บรรจุภัณฑ์ / เคส 0402 (1005 เมตริก) |
อัตรา Millicandela | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ |
รูปแบบของเลนส์ สี่เหลี่ยมที่มีส่วนบนแบบแบน | ขนาด / มิติ 1.00mm L x 0.50mm W |
ขนาดเลนส์ 1.00mm x 0.50mm | ความสูง (สูงสุด) 0.55mm |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-213SDRC/S530-A3/TR8 | Everlight Electronics Co Ltd | 11,590 | 1080-1570-1-ND | ฿10.67000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 9,000 | ฿4.23200 | ฿38,088.00 |


