
GUVB-T11GD | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 2096-GUVB-T11GD-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | GUVB-T11GD |
คำอธิบาย | SENSOR PHOTODIODE 220-320NM TO46 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 2 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | โฟโตไดโอด TO-46-2 กระป๋องโลหะ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Genicom Co., Ltd. | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ถาด | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ความยาวคลื่น | - | |
สี - ได้รับการปรับปรุง | อัลตราไวโอเลต (UV) | |
ช่วงสเปกตรัม | 220nm ~ 320nm | |
ประเภทไดโอด | Schottky | |
การตอบสนอง @ nm | 0.13A/W @ 300nm | |
เวลาตอบสนอง | - | |
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 3 V | |
กระแสไฟฟ้า - กระแสมืด (Typ) | 1nA (สูงสุด) | |
พื้นที่แอคทีฟ | - | |
มุมการมองเห็น | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -30°C ~ 85°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ทรูโฮล | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | TO-46-2 กระป๋องโลหะ |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿487.21000 | ฿487.21 |
| 5 | ฿443.05000 | ฿2,215.25 |
| 10 | ฿426.65900 | ฿4,266.59 |
| 25 | ฿407.08640 | ฿10,177.16 |
| 50 | ฿393.70820 | ฿19,685.41 |
| 100 | ฿381.42930 | ฿38,142.93 |
| 500 | ฿356.69302 | ฿178,346.51 |


