
H-115-BK | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1939-H-115-BK-DS-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | H-115-BK |
คำอธิบาย | POWER CABLE BULK SJT 16/3 FOOT |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 3 ตัวนำ หลายตัวนำ สายเคเบิล 16 AWG ใส่ตัวเลขในหน่วยฟุตลงในช่องจำนวนที่สั่งซื้อ |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | Digi-Spool™, ม้วนต่อเนื่อง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทสายเคเบิล | ||
จำนวนตัวนำ | 3 | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | ||
ตัวนำฟั่นเกลียว | 26/0.0100" | |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง, เปลือย | |
วัสดุแจ็คเก็ต (ฉนวน) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.327" (8.31mm) | |
ประเภทชิลด์ | - | |
ความยาว | ใส่ตัวเลขในหน่วยฟุตลงในช่องจำนวนที่สั่งซื้อ | |
อัตรา | UL รูปแบบ SJT | |
คุณสมบัติ | - | |
แรงดันไฟฟ้า | 300 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 105°C | |
การใช้ | พาวเวอร์ | |
ความหนาแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.0240" (0.610mm) | |
ฉนวนตัวนำ | - | |
เกรด | - | |
คุณสมบัติ | - | |
วัสดุชิลด์ | - | |
ความครอบคลุมของชิลด์ | - | |
ขนาดม้วน | 500.0' (152.4m) |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿53.95000 | ฿53.95 |
| 10 | ฿45.85800 | ฿458.58 |
| 25 | ฿42.96520 | ฿1,074.13 |
| 50 | ฿40.91760 | ฿2,045.88 |
| 100 | ฿38.96100 | ฿3,896.10 |
| 250 | ฿36.51960 | ฿9,129.90 |
| 500 | ฿34.77566 | ฿17,387.83 |
| 1,000 | ฿33.11588 | ฿33,115.88 |
| 2,500 | ฿31.04335 | ฿77,608.38 |










