
GSFW0201 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 4786-GSFW0201TR-ND - เทปและม้วน (TR) 4786-GSFW0201CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 4786-GSFW0201DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | GSFW0201 |
คำอธิบาย | MOSFET, P-CH, SINGLE, -2A, -20V, |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | P-ช่องสัญญาณ 20 V 2A (Ta) 760mW (Ta) ติดบนพื้นผิว SOT-883 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท FET | ||
เทคโนโลยี | ||
เดรนสู่แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า (Vdss) | 20 V | |
กระแสไฟฟ้า - เดรนอย่างต่อเนื่อง (Id) @ 25°C | ||
ขับแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด Rds เปิด, ต่ำสุด Rds เปิด) | 2.5V, 4.5V | |
Rds เปิด (สูงสุด) @ Id, Vgs | 130mOhm @ 1A, 4.5V | |
Vgs (th) (สูงสุด) @ Id | 850mV @ 250µA | |
เกทชาร์จ (Qg) (สูงสุด) @ Vgs | 3.5 nC @ 4.5 V | |
Vgs (สูงสุด) | ±10V | |
ความจุไฟฟ้าอินพุต (Ciss) (สูงสุด) @ Vds | 220 pF @ 10 V | |
คุณสมบัติของ FET | - | |
กำลังงานสูญเสีย (สูงสุด) | 760mW (Ta) | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
เกรด | - | |
คุณสมบัติ | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-883 | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿4.23000 | ฿4.23 |
| 10 | ฿2.63300 | ฿26.33 |
| 100 | ฿1.62830 | ฿162.83 |
| 500 | ฿1.17586 | ฿587.93 |
| 1,000 | ฿1.02863 | ฿1,028.63 |
| 2,000 | ฿0.90432 | ฿1,808.64 |
| 5,000 | ฿0.76915 | ฿3,845.75 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 10,000 | ฿0.68520 | ฿6,852.00 |
| 20,000 | ฿0.61448 | ฿12,289.60 |
| 30,000 | ฿0.57839 | ฿17,351.70 |
| 50,000 | ฿0.53781 | ฿26,890.50 |
| 70,000 | ฿0.51376 | ฿35,963.20 |
| 100,000 | ฿0.49037 | ฿49,037.00 |
| 250,000 | ฿0.43902 | ฿109,755.00 |
| 500,000 | ฿0.40729 | ฿203,645.00 |




