


1590N | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | HM1927-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 1590N |
คำอธิบาย | BOX ALUM 4.72"L X 2.58"W |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 4 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | กล่อง อะลูมิเนียม ไม่พ่นสี มีฝาครอบ 4.724" L x 2.579" W (120.00mm x 65.51mm) x 1.614" (41.00mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 1590N รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | กล่อง | |
ขนาด / มิติ | 4.724" L x 2.579" W (120.00mm x 65.51mm) | |
ความสูง | 1.614" (41.00mm) | |
พื้นที่ (L x W) | 12.3in² (79cm²) | |
การออกแบบ | มีฝาครอบ | |
วัสดุ | ||
สี | ไม่พ่นสี | |
ความหนา | 0.080" (2.03mm) | |
คุณสมบัติ | การ์ดไกด์, ป้องกัน EMI | |
อัตรา | ||
ระดับความไวไฟ | - | |
ข้อมูลในการขนส่ง | จัดส่งจาก DigiKey | |
น้ำหนัก | 0.253lb (114.76g) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿456.95000 | ฿456.95 |
| 5 | ฿390.65000 | ฿1,953.25 |
| 10 | ฿365.13800 | ฿3,651.38 |
| 25 | ฿333.94400 | ฿8,348.60 |
| 50 | ฿312.12360 | ฿15,606.18 |
| 100 | ฿291.73300 | ฿29,173.30 |
| 250 | ฿282.75000 | ฿70,687.50 |
















