



RP1060 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | HM5782-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | RP1060 |
คำอธิบาย | BOX PC WHT 3.37"L X 3.17"W |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 4 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | กล่อง โพลีคาร์บอเนต สีขาว, ปิด มีฝาครอบ 3.366" L x 3.168" W (85.50mm x 80.47mm) x 2.165" (55.00mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | RP1060 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | ถุง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | กล่อง | |
ขนาด / มิติ | 3.366" L x 3.168" W (85.50mm x 80.47mm) | |
ความสูง | 2.165" (55.00mm) | |
พื้นที่ (L x W) | 10.7in² (69cm²) | |
การออกแบบ | มีฝาครอบ | |
วัสดุ | ||
สี | สีขาว, ปิด | |
ความหนา | 0.108" (2.74mm) | |
คุณสมบัติ | ที่รอง PCB, ป้องกันน้ำ | |
อัตรา | - | |
ระดับความไวไฟ | UL94 HB | |
ข้อมูลในการขนส่ง | จัดส่งจาก DigiKey | |
น้ำหนัก | 1lb (453.59g) |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿456.50000 | ฿456.50 |
| 5 | ฿390.28800 | ฿1,951.44 |
| 10 | ฿364.77900 | ฿3,647.79 |
| 25 | ฿333.63280 | ฿8,340.82 |
| 50 | ฿311.83580 | ฿15,591.79 |
| 100 | ฿291.46460 | ฿29,146.46 |
| 250 | ฿283.05560 | ฿70,763.90 |


