Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



M20-8760242 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 952-3254-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | M20-8760242 |
คำอธิบาย | CONN HEADER SMD 4POS 2.54MM |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 23 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | คอนเน็กเตอร์ ส่วนหัว ติดบนพื้นผิว 4 ตำแหน่ง 0.100" (2.54mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | M20-8760242 รุ่น |
หมวดหมู่ | ประเภทสายรัด ผลัก-ดึง |
Mfr | ความยาวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ 0.228" (5.80mm) |
ชุด | ความสูงฉนวน 0.100" (2.54mm) |
บรรจุภัณฑ์ จำนวนมาก | รูปร่างหน้าสัมผัส สี่เหลี่ยมจัตุรัส |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ ทอง |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง ดีบุก |
ประเภทหน้าสัมผัส ขาตัวผู้ | วัสดุหน้าสัมผัส ทองเหลือง |
ระยะ - การเชื่อมต่อ | วัสดุฉนวน โพลีเอไมด์ (PA6T), ไนลอน 6T |
จำนวนของตำแหน่ง | อุณหภูมิในการทำงาน -40°C ~ 105°C |
จำนวนของแถว 2 | ระดับความไวไฟ UL94 V-0 |
ระยะห่างระหว่างแถว - การเชื่อมต่อ | สีฉนวน สีดำ |
จำนวนของตำแหน่งที่โหลด ทั้งหมด | อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) 3A ต่อหน้าสัมผัส |
รูปแบบ | อัตราแรงดันไฟฟ้า 250V |
การห่อหุ้ม ไม่มีฝาครอบ | ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน 11.53mm, 12.23mm, 12.63mm, 18.13mm |
ประเภทการติดตั้ง | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
ส่วนปลาย บัดกรี |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0015916045 | Molex | 0 | 0015916045-ND | ฿0.00000 | Similar |
| 95278-101-04LF | Amphenol CS (FCI) | 1,447 | 609-6421-ND | ฿15.20000 | Similar |
| 95278-101A04LF | Amphenol CS (FCI) | 9,149 | 609-4463-1-ND | ฿36.21000 | Similar |
| 95278-101B04LF | Amphenol CS (FCI) | 0 | 95278-101B04LF-ND | ฿8.28475 | Similar |
| 95278-401A04LF | Amphenol CS (FCI) | 4,760 | 609-95278-401A04LFCT-ND | ฿25.54000 | Similar |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿10.02000 | ฿10.02 |
| 10 | ฿8.63200 | ฿86.32 |
| 100 | ฿7.31950 | ฿731.95 |
| 500 | ฿6.53324 | ฿3,266.62 |
| 1,000 | ฿6.22062 | ฿6,220.62 |
| 5,000 | ฿5.55255 | ฿27,762.75 |
| 10,000 | ฿5.28748 | ฿52,874.80 |


















