


DF11-20DP-2DSA(08) | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | H125948-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | DF11-20DP-2DSA(08) |
คำอธิบาย | CONN HEADER VERT 20POS 2MM |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | คอนเน็กเตอร์ ส่วนหัว ทรูโฮล 20 ตำแหน่ง 0.079" (2.00mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | DF11-20DP-2DSA(08) รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | ถุง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ||
ประเภทหน้าสัมผัส | ขาตัวผู้ | |
ระยะ - การเชื่อมต่อ | ||
จำนวนของตำแหน่ง | ||
จำนวนของแถว | 2 | |
ระยะห่างระหว่างแถว - การเชื่อมต่อ | ||
จำนวนของตำแหน่งที่โหลด | ทั้งหมด | |
รูปแบบ | ||
การห่อหุ้ม | มีฝาครอบ - 4 ด้าน | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ส่วนปลาย | บัดกรี | |
ประเภทสายรัด | ล็อคอุปกรณ์หยุด | |
ความยาวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | 0.118" (3.00mm) | |
ความยาวหน้าสัมผัส - เสารอง | 0.118" (3.00mm) | |
ความยาวโดยรวมของหน้าสัมผัส | 0.299" (7.60mm) | |
ความสูงฉนวน | 0.260" (6.60mm) | |
รูปร่างหน้าสัมผัส | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | ดีบุก | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | 39.4µin (1.00µm) | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | ดีบุก | |
วัสดุหน้าสัมผัส | ทองเหลือง | |
วัสดุฉนวน | โพลีเอไมด์ (PA), ไนลอน | |
คุณสมบัติ | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -30°C ~ 85°C | |
การป้องกันการเข้า | - | |
ระดับความไวไฟ | UL94 V-0 | |
สีฉนวน | สีดำ | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | 2A | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | 250V | |
ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน | 7.55, 7.8mm, 8.9mm | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | - | |
แอพพลิเคชั่น | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿17.46000 | ฿17.46 |
| 10 | ฿14.93600 | ฿149.36 |
| 25 | ฿14.00520 | ฿350.13 |
| 50 | ฿13.33940 | ฿666.97 |
| 100 | ฿12.69920 | ฿1,269.92 |
| 300 | ฿11.75087 | ฿3,525.26 |
| 500 | ฿11.33360 | ฿5,666.80 |
| 1,000 | ฿10.79240 | ฿10,792.40 |
| 2,500 | ฿10.11644 | ฿25,291.10 |










