
DF12NB(3.0)-40DS-0.5V(51) | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 26-DF12NB(3.0)-40DS-0.5V(51)TR-ND - เทปและม้วน (TR) 26-DF12NB(3.0)-40DS-0.5V(51)CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 26-DF12NB(3.0)-40DS-0.5V(51)DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | DF12NB(3.0)-40DS-0.5V(51) |
คำอธิบาย | BTOB CONNECTOR, 3MM STACK HT, 0. |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 8 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 40 ตำแหน่ง คอนเน็กเตอร์ เต้ารับ, หน้าสัมผัสตรงกลางเปิด ติดบนพื้นผิว ทอง |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | DF12NB(3.0)-40DS-0.5V(51) รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Hirose Electric Co Ltd | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | เต้ารับ, หน้าสัมผัสตรงกลางเปิด | |
จำนวนของตำแหน่ง | 40 | |
ระยะ | 0.020" (0.50mm) | |
จำนวนของแถว | 2 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
คุณสมบัติ | การยึดบัดกรี | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | 8.00µin (0.203µm) | |
ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน | 3mm | |
ความสูงเหนือบอร์ด | 0.087" (2.20mm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿38.03000 | ฿38.03 |
| 10 | ฿32.40300 | ฿324.03 |
| 25 | ฿30.36800 | ฿759.20 |
| 50 | ฿28.91200 | ฿1,445.60 |
| 100 | ฿27.52750 | ฿2,752.75 |
| 250 | ฿25.80240 | ฿6,450.60 |
| 500 | ฿24.57000 | ฿12,285.00 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,000 | ฿23.89758 | ฿23,897.58 |
| 2,000 | ฿22.75699 | ฿45,513.98 |
| 3,000 | ฿22.11528 | ฿66,345.84 |
| 5,000 | ฿21.33294 | ฿106,664.70 |
| 7,000 | ฿20.83287 | ฿145,830.09 |
| 10,000 | ฿20.31562 | ฿203,156.20 |











