
DF12NB(3.5)-60DP-0.5V(51) | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 26-DF12NB(3.5)-60DP-0.5V(51)TR-ND - เทปและม้วน (TR) 26-DF12NB(3.5)-60DP-0.5V(51)CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 26-DF12NB(3.5)-60DP-0.5V(51)DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | DF12NB(3.5)-60DP-0.5V(51) |
คำอธิบาย | CONN HDR 60POS SMD GOLD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 60 ตำแหน่ง คอนเน็กเตอร์ ส่วนหัว, หน้าสัมผัสฝาครอบด้านนอก ติดบนพื้นผิว ทอง |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | DF12NB(3.5)-60DP-0.5V(51) รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Hirose Electric Co Ltd | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ส่วนหัว, หน้าสัมผัสฝาครอบด้านนอก | |
จำนวนของตำแหน่ง | 60 | |
ระยะ | 0.020" (0.50mm) | |
จำนวนของแถว | 2 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
คุณสมบัติ | การยึดบัดกรี | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | 8.00µin (0.203µm) | |
ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน | 3.5mm | |
ความสูงเหนือบอร์ด | 0.110" (2.80mm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,000 | ฿42.00734 | ฿42,007.34 |
| 2,000 | ฿40.00337 | ฿80,006.74 |
| 3,000 | ฿38.87586 | ฿116,627.58 |
| 5,000 | ฿37.50112 | ฿187,505.60 |
| 7,000 | ฿36.62232 | ฿256,356.24 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿54.64000 | ฿54.64 |
| 10 | ฿46.36100 | ฿463.61 |
| 25 | ฿43.46440 | ฿1,086.61 |
| 50 | ฿41.38240 | ฿2,069.12 |
| 100 | ฿39.40380 | ฿3,940.38 |
| 250 | ฿36.93380 | ฿9,233.45 |
| 500 | ฿35.16986 | ฿17,584.93 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿57.22000 | ฿57.22 |
| 10 | ฿49.88500 | ฿498.85 |
| 25 | ฿47.75800 | ฿1,193.95 |
| 50 | ฿46.69740 | ฿2,334.87 |
| 100 | ฿44.57010 | ฿4,457.01 |
| 250 | ฿40.32716 | ฿10,081.79 |
| 500 | ฿37.14330 | ฿18,571.65 |


