
DF14-25P-1.25H(35) | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 26-DF14-25P-1.25H(35)-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | DF14-25P-1.25H(35) |
คำอธิบาย | CONN HEADER SMD R/A 25POS 1.25MM |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | คอนเน็กเตอร์ ส่วนหัว ติดบนพื้นผิว, มุมฉาก 25 ตำแหน่ง 0.049" (1.25mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | DF14-25P-1.25H(35) รุ่น |
หมวดหมู่ | ความยาวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ 0.086" (2.20mm) |
Mfr | ความสูงฉนวน 0.098" (2.50mm) |
ชุด | รูปร่างหน้าสัมผัส สี่เหลี่ยมจัตุรัส |
บรรจุภัณฑ์ จำนวนมาก | พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ ดีบุก |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ 39.4µin (1.00µm) |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง ดีบุก |
ประเภทหน้าสัมผัส ขาตัวผู้ | วัสดุหน้าสัมผัส ทองเหลือง |
ระยะ - การเชื่อมต่อ | วัสดุฉนวน โพลีเอไมด์ (PA), ไนลอน |
จำนวนของตำแหน่ง | คุณสมบัติ บอร์ดไกด์, การยึดบัดกรี |
จำนวนของแถว 1 | อุณหภูมิในการทำงาน -35°C ~ 85°C |
จำนวนของตำแหน่งที่โหลด ทั้งหมด | ระดับความไวไฟ UL94 V-0 |
รูปแบบ | สีฉนวน สีน้ำตาลอ่อน |
การห่อหุ้ม มีฝาครอบ - 4 ด้าน | อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) 1A |
ประเภทการติดตั้ง | อัตราแรงดันไฟฟ้า 150VAC |
ส่วนปลาย บัดกรี | ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง 39.4µin (1.00µm) |
ประเภทสายรัด ผลัก-ดึง | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿86.97000 | ฿86.97 |
| 13 | ฿72.44385 | ฿941.77 |
| 104 | ฿62.53990 | ฿6,504.15 |
| 507 | ฿55.92325 | ฿28,353.09 |
| 1,001 | ฿53.30284 | ฿53,356.14 |
| 5,005 | ฿47.58595 | ฿238,167.68 |

