Similar

FX8-100P-SV1(92) | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 26-FX8-100P-SV1(92)TR-ND - เทปและม้วน (TR) 26-FX8-100P-SV1(92)CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 26-FX8-100P-SV1(92)DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | FX8-100P-SV1(92) |
คำอธิบาย | CONN HDR 100POS SMD GOLD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 100 ตำแหน่ง คอนเน็กเตอร์ ส่วนหัว, หน้าสัมผัสฝาครอบด้านนอก ติดบนพื้นผิว ทอง |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | FX8-100P-SV1(92) รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Hirose Electric Co Ltd | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ส่วนหัว, หน้าสัมผัสฝาครอบด้านนอก | |
จำนวนของตำแหน่ง | 100 | |
ระยะ | 0.024" (0.60mm) | |
จำนวนของแถว | 2 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
คุณสมบัติ | บอร์ดไกด์ | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | - | |
ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน | 4mm | |
ความสูงเหนือบอร์ด | 0.152" (3.85mm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,000 | ฿85.18535 | ฿85,185.35 |
| 2,000 | ฿81.12292 | ฿162,245.84 |
| 3,000 | ฿78.83757 | ฿236,512.71 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿109.28000 | ฿109.28 |
| 10 | ฿88.94000 | ฿889.40 |
| 25 | ฿81.97600 | ฿2,049.40 |
| 50 | ฿77.08120 | ฿3,854.06 |
| 100 | ฿72.48710 | ฿7,248.71 |
| 250 | ฿66.83000 | ฿16,707.50 |
| 500 | ฿62.84822 | ฿31,424.11 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿116.71000 | ฿116.71 |
| 10 | ฿106.01000 | ฿1,060.10 |
| 25 | ฿100.39120 | ฿2,509.78 |
| 50 | ฿98.05680 | ฿4,902.84 |
| 100 | ฿93.38840 | ฿9,338.84 |
| 250 | ฿81.71472 | ฿20,428.68 |
| 500 | ฿79.38050 | ฿39,690.25 |



