
FX8C-140P-SV6(93) | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 26-FX8C-140P-SV6(93)TR-ND - เทปและม้วน (TR) 26-FX8C-140P-SV6(93)CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 26-FX8C-140P-SV6(93)DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | FX8C-140P-SV6(93) |
คำอธิบาย | CONN HDR 140POS SMD GOLD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 140 ตำแหน่ง คอนเน็กเตอร์ ส่วนหัว, หน้าสัมผัสฝาครอบด้านนอก ติดบนพื้นผิว ทอง |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | FX8C-140P-SV6(93) รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Hirose Electric Co Ltd | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ส่วนหัว, หน้าสัมผัสฝาครอบด้านนอก | |
จำนวนของตำแหน่ง | 140 | |
ระยะ | 0.024" (0.60mm) | |
จำนวนของแถว | 2 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
คุณสมบัติ | บอร์ดไกด์ | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | - | |
ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน | 11mm, 16mm | |
ความสูงเหนือบอร์ด | 0.427" (10.85mm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 500 | ฿146.34230 | ฿73,171.15 |
| 1,000 | ฿139.36455 | ฿139,364.55 |
| 1,500 | ฿135.43877 | ฿203,158.15 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿207.35000 | ฿207.35 |
| 10 | ฿169.00000 | ฿1,690.00 |
| 25 | ฿155.80520 | ฿3,895.13 |
| 50 | ฿146.51000 | ฿7,325.50 |
| 100 | ฿137.77400 | ฿13,777.40 |
| 250 | ฿127.02692 | ฿31,756.73 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿226.20000 | ฿226.20 |
| 10 | ฿204.42500 | ฿2,044.25 |
| 25 | ฿193.12800 | ฿4,828.20 |
| 50 | ฿188.41560 | ฿9,420.78 |
| 100 | ฿178.99380 | ฿17,899.38 |
| 250 | ฿160.15352 | ฿40,038.38 |







