
QR/P-XC-221(12) | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | H3251TR-ND - เทปและม้วน (TR) H3251CT-ND - เทปตัดขาย (CT) |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | QR/P-XC-221(12) |
คำอธิบาย | CONTACT NON-GEND SGNL 18-24AWG |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | หน้าสัมผัส ทอง สัญญาณ ไม่ระบุเพศ 18-24 AWG ย้ำ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | QR/P-XC-221(12) รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Hirose Electric Co Ltd | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | การซื้อครั้งสุดท้าย | |
ประเภท | สัญญาณ | |
ขาหรือซ็อกเก็ต | ไม่ระบุเพศ | |
ส่วนปลายหน้าสัมผัส | ย้ำ | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | 18-24 AWG | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿27.80000 | ฿27.80 |
| 10 | ฿22.63100 | ฿226.31 |
| 25 | ฿20.85920 | ฿521.48 |
| 50 | ฿19.61140 | ฿980.57 |
| 100 | ฿18.44100 | ฿1,844.10 |
| 250 | ฿17.00172 | ฿4,250.43 |
| 500 | ฿15.98718 | ฿7,993.59 |
| 1,000 | ฿15.03442 | ฿15,034.42 |
| 2,500 | ฿13.86181 | ฿34,654.53 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 5,000 | ฿17.28097 | ฿86,404.85 |
| 10,000 | ฿16.45668 | ฿164,566.80 |
| 15,000 | ฿15.99311 | ฿239,896.65 |



