
ST60-18P(30) | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | H125265TR-ND - เทปและม้วน (TR) H125265CT-ND - เทปตัดขาย (CT) H125265DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | ST60-18P(30) |
คำอธิบาย | CONN RCPT 18P 0.02 GOLD EDGE MNT |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 18 ตำแหน่ง เต้ารับ คอนเนคเตอร์ 0.020" (0.50mm) ขอบบอร์ด, ติดบนพื้นผิว, มุมฉาก ทอง |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | ST60-18P(30) รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ||
ประเภทหน้าสัมผัส | ไม่ระบุเพศ | |
รูปแบบ | บอร์ดไปยังสายเคเบิล/สายไฟ | |
จำนวนของตำแหน่ง | ||
จำนวนของตำแหน่งที่โหลด | ทั้งหมด | |
ระยะ - การเชื่อมต่อ | ||
จำนวนของแถว | 1 | |
ระยะห่างระหว่างแถว - การเชื่อมต่อ | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ขอบบอร์ด, ติดบนพื้นผิว, มุมฉาก | |
ส่วนปลาย | ||
ประเภทสายรัด | อุปกรณ์ยึดสลัก | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | ||
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | 30.0µin (0.76µm) | |
สีฉนวน | สีดำ | |
ความสูงฉนวน | 0.118" (3.00mm) | |
ความยาวหน้าสัมผัส - เสารอง | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -30°C ~ 80°C | |
ระดับความไวไฟ | - | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | ทอง | |
ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน | - | |
การป้องกันการเข้า | - | |
คุณสมบัติ | บอร์ดไกด์, ชิลด์ | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | 0.5A | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | 100VAC | |
แอพพลิเคชั่น | จุดประสงค์ทั่วไป, โทรคมนาคม | |
วัสดุฉนวน | โพลีเมอร์ผลึกเหลว (LCP) | |
รูปร่างหน้าสัมผัส | - | |
วัสดุหน้าสัมผัส | โลหะทองแดงผสม | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | แฟลช | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿68.90000 | ฿68.90 |
| 10 | ฿58.56500 | ฿585.65 |
| 25 | ฿54.88600 | ฿1,372.15 |
| 50 | ฿52.26000 | ฿2,613.00 |
| 100 | ฿49.76400 | ฿4,976.40 |
| 250 | ฿46.64792 | ฿11,661.98 |
| 500 | ฿44.42036 | ฿22,210.18 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,500 | ฿44.10510 | ฿66,157.65 |
| 3,000 | ฿42.00138 | ฿126,004.14 |
| 4,500 | ฿40.81812 | ฿183,681.54 |
| 7,500 | ฿39.37492 | ฿295,311.90 |











